경춘선 가평역 열차 시간표
페이지 정보
작성자 오가피 작성일05-05-28 21:25 조회13,074회 댓글0건본문
하행 (춘천행) 상행 (청량리행)
-------------------------------------------
0 7 : 3 6 0 5 : 5 8
0 8 : 2 5 0 6 : 4 7
0 9 : 1 1 0 7 : 3 5
0 9 : 5 2 0 8 : 3 7
1 1 : 1 0 0 9 ; 3 4
1 1 ; 5 0 1 0 ; 3 8
1 3 : 1 0 1 1 : 3 0
1 3 : 5 4 1 2 : 3 8
1 5 : 1 1 1 3 : 3 5
1 5 ; 5 4 1 4 : 4 0
1 7 : 0 9 1 5 : 3 4
1 7 : 5 1 1 6 : 3 8
1 8 : 4 5 1 7 : 2 0
1 9 : 2 2 1 8 : 1 2
2 0 : 1 0 1 9 : 1 2
2 1 : 0 4 1 9 : 4 6
2 2 : 3 9 2 0 : 3 6
2 3 : 1 8 2 1 : 3 1
0 0 : 2 2 2 2 : 2 4
;
-------------------------------------------
0 7 : 3 6 0 5 : 5 8
0 8 : 2 5 0 6 : 4 7
0 9 : 1 1 0 7 : 3 5
0 9 : 5 2 0 8 : 3 7
1 1 : 1 0 0 9 ; 3 4
1 1 ; 5 0 1 0 ; 3 8
1 3 : 1 0 1 1 : 3 0
1 3 : 5 4 1 2 : 3 8
1 5 : 1 1 1 3 : 3 5
1 5 ; 5 4 1 4 : 4 0
1 7 : 0 9 1 5 : 3 4
1 7 : 5 1 1 6 : 3 8
1 8 : 4 5 1 7 : 2 0
1 9 : 2 2 1 8 : 1 2
2 0 : 1 0 1 9 : 1 2
2 1 : 0 4 1 9 : 4 6
2 2 : 3 9 2 0 : 3 6
2 3 : 1 8 2 1 : 3 1
0 0 : 2 2 2 2 : 2 4
;
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.